Redmi Note 15 Pro+ 5G EU 8/256 GB Glacier Blue
Redmi Note 15 Pro+ 5G u svetloplavoj Glacier Blue boji kombinuje elegantan dizajn, kvalitetan ekran i bateriju velikog kapaciteta. Snapdragon 7s Gen 4 procesor, uz 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, omogućava brz rad aplikacija i dovoljno prostora za fotografije, video-snimke i svakodnevni sadržaj.
CrystalRes AMOLED ekran od 6,83 inča, sa 1,5K rezolucijom i osvežavanjem do 120 Hz, pruža oštar prikaz i glatko pomeranje sadržaja. Podrška za Dolby Vision i HDR10+ dodatno obogaćuje gledanje filmova i serija.
Glavna kamera od 200 MP sa optičkom stabilizacijom omogućava snimanje detaljnih fotografija, dok je ultraširokougaona kamera pogodna za pejzaže i grupne fotografije. Prednja kamera od 32 MP namenjena je selfijima i video-pozivima.
Baterija od 6.500 mAh sa podrškom za 100 W HyperCharge brzo punjenje, stereo zvučnici i čitač otiska prsta u ekranu zaokružuju praktičnost ovog modela.
Specifikacije
| Karakteristika | Detalji |
|---|---|
| Model | Redmi Note 15 Pro+ 5G EU |
| Boja | Glacier Blue – svetloplava |
| RAM memorija | 8 GB LPDDR4X |
| Interna memorija | 256 GB UFS 2.2 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm, osmojezgarni, do 2,7 GHz |
| Ekran | 6,83″ CrystalRes AMOLED |
| Rezolucija | 2772 × 1280 piksela, 1,5K |
| Osvežavanje ekrana | Do 120 Hz |
| Vršna svetlina | Do 3.200 nita |
| HDR podrška | Dolby Vision, HDR10+ |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Glavna kamera | 200 MP, f/1,7, optička stabilizacija (OIS) |
| Ultraširokougaona kamera | 8 MP, f/2,2 |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2,2 |
| Video-snimanje | Zadnja: 4K pri 30 fps; prednja: 1080p do 60 fps |
| Baterija | 6.500 mAh |
| Punjenje | 100 W HyperCharge |
| Priključak | USB-C |
| Operativni sistem | Xiaomi HyperOS 2 |
| Mobilna mreža | 5G / 4G / 3G / 2G |
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM ili nano-SIM + eSIM |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 6/6E*, Bluetooth 5.4, NFC |
| Zvuk | Stereo zvučnici, Dolby Atmos |
| Otključavanje | Čitač otiska prsta u ekranu i prepoznavanje lica |
| Otpornost | IP68, u laboratorijskim uslovima |
| Dodatno | Infracrveni predajnik |
| Dimenzije | 163,34 × 78,31 × 8,19 mm |
| Težina | 207,1 g |
Dostupnost eSIM i Wi-Fi 6E funkcija zavisi od tržišta i podrške operatera odnosno mreže. Adapter za punjenje nije uključen u standardno evropsko pakovanje.